Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:00AM | Jim Jacka |
| 5:00AM | 10:00AM | Bill & Gail |
| 10:00AM | 3:00PM | Jim Pastrick |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Tuesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:00AM | Jim Jacka |
| 5:00AM | 10:00AM | Bill & Gail |
| 10:00AM | 3:00PM | Jim Pastrick |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Wednesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:00AM | Jim Jacka |
| 5:00AM | 10:00AM | Bill & Gail |
| 10:00AM | 3:00PM | Jim Pastrick |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Thursday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:00AM | Jim Jacka |
| 5:00AM | 10:00AM | Bill & Gail |
| 10:00AM | 3:00PM | Jim Pastrick |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Friday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:00AM | Jim Jacka |
| 5:00AM | 10:00AM | Bill & Gail |
| 10:00AM | 3:00PM | Jim Pastrick |
| 3:00PM | 7:00PM | Joe Siragusa |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |
Saturday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Mix Flashback Weekend |
| 6:00AM | 7:00AM | Beatle Brunch |
| 7:00AM | 10:00AM | Joe Siragusa |
| 10:00AM | 2:00PM | Mix Flashback Weekend |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Venturoli |
| 7:00PM | 12:00AM | Tom Kent |
Sunday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 7:00AM | Mix Flashback Weekend |
| 7:00AM | 10:00AM | The Seventies |
| 10:00AM | 3:00PM | Brian J. Walker |
| 3:00PM | 7:00PM | Tony Venturoli |
| 7:00PM | 12:00AM | John Tesh |








